WeatherCat Statistics

 

 

Statistics as of 5:08 PM 06-Jun-2025

Southwaite, Cumbria UK

Temperature (°C) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  10.8     13.4     17.6     23.9     24.2     18.2     -        -        -        -        -        -        18.00    
2024  12.7     12.8     14.3     18.3     24.2     25.2     24.6     23.9     23.3     16.4     14.1     13.1     18.59    
2023  12.3     13.1     15.0     16.2     24.5     31.0     25.2     26.3     28.0     20.6     13.2     12.0     19.79    
2022  13.2     11.8     19.8     18.0     21.8     27.8     36.6     32.3     24.0     17.8     16.7     12.4     21.02    
2021  9.0      13.2     19.0     18.1     23.6     30.0     35.2     28.3     29.8     19.3     14.8     12.9     21.10    
2020  13.9     11.6     18.9     21.4     28.4     30.8     30.6     32.6     26.1     18.1     14.8     12.6     21.65    
2019  11.1     18.4     16.2     23.7     23.4     28.3     32.1     28.8     22.2     15.8     12.5     12.2     20.39    
2018  12.4     11.2     12.8     21.3     27.1     33.7     29.9     25.4     22.2     22.5     13.7     11.8     20.33    
2017  10.4     12.1     16.9     18.7     27.5     27.2     26.3     23.8     20.3     18.7     13.4     13.2     19.04    
2016  14.8     11.7     13.8     19.4     23.8     27.2     30.3     24.8     25.3     17.4     13.5     14.6     19.72    
2015  13.6     10.8     13.4     20.0     18.9     28.2     30.9     24.2     22.1     22.1     16.5     15.1     19.65    
2014  9.8      10.2     16.8     19.6     22.8     27.6     29.6     22.6     24.6     19.2     17.7     13.1     19.46    
2013  11.6     12.5     12.1     14.7     22.9     25.0     30.3     25.1     23.2     19.1     13.6     12.2     18.51    
2012  11.9     14.5     21.7     14.3     28.0     21.1     23.9     25.7     22.7     16.6     13.2     12.1     18.81    
2011  11.2     14.7     17.4     23.1     18.9     26.4     24.6     23.7     25.7     23.4     15.7     13.0     19.82    
2010  -        -        -        -        25.4     26.1     22.7     25.2     24.4     19.1     14.4     7.8      20.65    
Av:   11.9     12.8     16.4     19.4     24.1     27.1     28.8     26.2     24.2     19.1     14.5     12.5     19.78    

Temperature (°C) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  -7.7     -2.4     -3.9     -1.8     -0.3     6.7      -        -        -        -        -        -        -1.56    
2024  -8.1     -2.6     -1.7     -2.5     5.3      4.1      4.8      6.4      0.6      -0.3     -7.4     -1.2     -0.22    
2023  -8.5     -2.7     -7.1     -2.9     3.3      3.0      6.7      6.3      3.2      -2.0     -4.9     -6.8     -1.03    
2022  -4.1     -3.8     -3.6     -2.6     4.2      3.3      6.8      4.0      0.7      1.7      -1.7     -9.9     -0.42    
2021  -9.3     -7.2     -2.6     -5.3     -3.3     3.1      6.5      4.8      3.9      0.1      -6.8     -3.4     -1.63    
2020  -2.6     -0.3     -2.6     -1.7     -1.6     5.2      6.4      5.1      0.8      -0.6     -2.4     -4.4     0.12     
2019  -5.9     -5.4     -1.6     -2.6     -0.9     3.0      5.6      8.3      4.4      -1.9     -4.7     -5.6     -0.61    
2018  -4.2     -6.4     -6.6     -1.6     -0.7     5.4      7.8      4.4      1.7      -3.7     -1.9     -2.5     -0.70    
2017  -3.8     -0.9     -1.3     -1.2     0.7      5.0      6.9      6.2      2.4      -1.2     -2.6     -8.1     0.18     
2016  -4.3     -4.7     -2.8     -2.4     -1.6     4.1      5.6      6.8      6.7      0.8      -4.5     -1.8     0.16     
2015  -3.5     -6.3     -2.7     -3.4     -0.9     2.9      5.5      5.7      3.6      0.8      -1.9     -1.7     -0.15    
2014  -0.6     -0.7     -2.4     -0.8     2.8      4.8      7.3      3.4      3.8      0.1      0.0      -3.8     1.16     
2013  -4.9     -4.3     -7.1     -3.9     -1.3     4.0      8.0      7.1      5.6      2.8      -3.0     0.3      0.28     
2012  -3.8     -6.6     -2.0     -2.9     -1.9     2.3      5.4      3.3      0.1      -1.7     -4.4     -5.1     -1.45    
2011  -6.2     -0.6     -2.6     -0.1     0.2      3.6      4.9      6.6      3.2      0.6      -2.3     -2.3     0.41     
2010  -        -        -        -        -1.6     3.4      4.3      4.3      1.4      -3.1     -7.8     -12.3    -1.42    
Av:   -5.2     -3.7     -3.4     -2.4     0.1      4.0      6.2      5.5      2.8      -0.5     -3.8     -4.6     -0.43    

Temperature (°C) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  2.2      4.4      7.0      9.2      12.1     11.3     -        -        -        -        -        -        7.71     
2024  3.6      6.1      6.4      7.9      13.4     12.7     14.4     14.8     11.8     10.1     5.7      6.3      9.43     
2023  4.3      6.1      5.4      7.7      12.3     16.2     14.5     14.8     14.1     9.9      5.5      4.9      9.63     
2022  4.7      5.5      6.6      7.8      11.8     14.2     16.8     16.2     12.6     11.0     7.8      2.0      9.75     
2021  1.4      3.9      6.3      5.8      9.0      15.1     17.6     14.9     14.3     10.6     6.6      4.4      9.16     
2020  6.2      5.1      6.2      9.1      12.0     14.5     14.2     15.7     11.9     8.9      7.8      3.8      9.61     
2019  3.7      6.7      6.8      8.6      10.4     13.7     17.0     15.8     12.8     8.4      5.0      5.3      9.50     
2018  4.6      5.5      4.1      8.5      12.6     16.1     17.6     15.3     12.2     9.4      7.4      5.8      9.93     
2017  4.5      5.8      7.6      8.2      12.5     14.5     14.8     14.5     12.2     11.2     5.8      3.9      9.63     
2016  4.9      3.6      5.5      6.4      11.9     14.7     15.3     15.4     14.6     9.7      3.9      6.6      9.37     
2015  4.0      3.7      5.6      7.9      9.6      13.2     14.5     14.8     11.7     9.8      8.2      7.9      9.24     
2014  5.1      5.5      6.8      9.5      11.6     15.2     16.9     13.8     14.0     10.9     7.5      4.7      10.12    
2013  3.6      3.0      2.0      6.7      10.1     13.8     17.9     15.5     12.3     11.1     5.2      6.5      8.97     
2012  4.4      4.5      8.4      6.6      10.6     12.4     14.4     15.1     11.9     7.7      5.8      3.8      8.81     
2011  2.9      5.8      5.9      11.1     11.3     13.0     14.7     14.7     13.5     11.3     8.9      5.0      9.84     
2010  -        -        -        0.0      10.3     14.8     15.3     14.1     13.0     9.2      4.0      -2.1     8.75     
Av:   4.0      5.0      6.0      7.6      11.3     14.1     15.7     15.0     12.9     9.9      6.3      4.6      9.34     

Frost Days
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  17       8        12       3        2        0        -        -        -        -        -        -        42       
2024  10       6        4        4        0        0        0        0        0        1        11       3        39       
2023  8        4        8        5        0        0        0        0        0        2        8        8        43       
2022  10       2        12       9        0        0        0        0        0        0        3        15       51       
2021  23       12       7        16       5        0        0        0        0        0        7        11       81       
2020  2        1        5        2        2        0        0        0        0        1        1        11       25       
2019  15       5        2        4        1        0        0        0        0        4        10       3        44       
2018  6        11       14       1        1        0        0        0        0        4        3        4        44       
2017  10       2        3        5        0        0        0        0        0        2        9        15       46       
2016  7        15       8        6        1        0        0        0        0        0        13       3        53       
2015  11       9        8        5        2        0        0        0        0        0        3        1        39       
2014  3        1        6        1        0        0        0        0        0        0        1        11       23       
2013  14       15       19       7        1        0        0        0        0        0        11       0        67       
2012  10       10       4        6        2        0        0        0        0        2        7        10       51       
2011  17       2        12       1        0        0        0        0        0        0        2        6        40       
2010  -        -        -        0        2        0        0        0        0        3        13       26       44       
Av:   11       7        8        5        1        0        0        0        0        1        7        8        46       

Windchill (°C) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  10.7     11.5     17.6     23.9     24.2     18.2     -        -        -        -        -        -        17.67    
2024  11.3     12.8     14.3     17.8     24.2     25.2     24.6     23.9     23.3     16.4     13.8     11.9     18.29    
2023  10.7     12.1     14.4     15.8     24.5     31.0     25.2     26.3     28.0     20.6     12.6     11.1     19.37    
2022  11.6     10.4     19.8     17.8     21.8     27.8     36.6     32.3     24.0     17.8     16.7     11.2     20.66    
2021  8.6      13.2     19.0     18.1     23.6     30.0     35.2     28.3     29.8     19.3     14.8     12.4     21.03    
2020  13.4     10.9     18.9     21.4     28.4     30.8     30.6     32.6     26.1     18.1     14.4     11.5     21.42    
2019  9.7      18.4     16.2     23.7     23.4     28.3     32.1     28.8     22.2     15.8     12.5     11.1     20.19    
2018  11.1     11.0     12.8     21.3     27.1     33.7     29.9     25.4     22.2     22.5     13.4     11.6     20.17    
2017  9.5      11.2     16.9     18.7     27.5     27.2     26.3     23.8     20.3     18.5     13.0     11.9     18.73    
2016  13.8     9.7      13.8     19.4     23.8     27.2     30.3     24.8     25.3     17.4     13.3     14.4     19.44    
2015  12.1     10.5     13.4     20.0     18.9     28.2     30.9     24.2     22.1     22.1     16.1     14.1     19.38    
2014  8.6      9.4      16.8     19.6     22.8     27.6     29.6     22.6     24.6     19.2     17.4     11.7     19.15    
2013  11.5     12.5     12.1     14.4     22.9     25.0     30.3     25.1     23.2     19.1     13.6     11.5     18.42    
2012  10.4     13.2     21.7     14.0     28.0     21.1     23.9     25.7     22.7     16.6     12.4     9.5      18.27    
2011  10.1     14.7     17.4     23.1     17.7     26.4     24.6     23.7     25.4     23.4     15.0     12.2     19.48    
2010  -        -        -        -        25.4     26.1     21.9     25.2     24.4     18.2     13.5     7.8      20.33    
Av:   10.9     12.1     16.3     19.3     24.0     27.1     28.8     26.2     24.2     19.0     14.2     11.6     19.50    

Windchill (°C) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  -9.6     -4.7     -3.9     -2.4     -1.8     6.0      -        -        -        -        -        -        -2.72    
2024  -9.1     -4.4     -3.5     -4.2     4.8      2.8      4.8      5.6      0.3      -0.3     -10.6    -3.2     -1.42    
2023  -10.1    -6.0     -9.9     -3.5     1.8      1.8      6.7      5.1      3.2      -3.7     -6.8     -19.6    -3.41    
2022  -6.9     -5.8     -5.5     -5.0     3.7      3.3      6.8      4.0      0.7      -0.2     -4.7     -12.9    -1.89    
2021  -9.3     -11.2    -4.3     -6.5     -5.3     1.5      6.5      4.3      2.5      -1.3     -9.5     -5.6     -3.19    
2020  -2.6     -4.8     -3.0     -3.5     -3.5     4.3      6.4      5.1      -0.6     -1.0     -4.2     -5.8     -1.10    
2019  -8.0     -8.8     -3.8     -3.2     -2.3     3.0      5.6      8.3      3.3      -1.9     -6.5     -8.4     -1.90    
2018  -6.8     -10.9    -11.3    -3.4     -3.5     5.3      7.7      4.4      1.7      -6.2     -3.0     -5.6     -2.63    
2017  -6.8     -4.6     -2.8     -3.2     0.0      5.0      6.8      6.2      0.8      -2.9     -4.8     -10.5    -1.41    
2016  -4.6     -5.5     -16.8    -4.2     -1.6     0.0      5.6      6.8      6.3      -0.6     -6.6     -4.4     -2.12    
2015  -4.6     -6.3     -4.2     -3.4     -0.9     2.3      5.5      5.7      3.6      0.8      -2.7     -1.7     -0.49    
2014  -4.6     -4.3     -4.0     -0.8     2.1      4.8      7.2      3.4      3.8      -0.9     -2.0     -5.7     -0.08    
2013  -13.9    -7.1     -8.8     -5.3     -1.4     4.0      8.0      7.1      4.0      2.5      -3.6     -3.3     -1.48    
2012  -7.2     -13.7    -3.2     -9.1     -1.9     0.5      5.4      3.3      0.1      -1.8     -4.5     -10.5    -3.57    
2011  -7.8     -10.4    -7.0     -0.5     0.2      3.6      4.9      6.1      3.2      -0.1     -4.0     -8.0     -1.64    
2010  -        -        -        -        -2.6     3.4      4.1      4.3      1.4      -3.1     -9.8     -12.3    -1.82    
Av:   -7.5     -7.2     -6.1     -3.9     -0.8     3.2      6.1      5.3      2.3      -1.4     -5.6     -7.8     -1.93    

Windchill (°C) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  0.9      2.6      6.2      8.6      12.1     11.1     -        -        -        -        -        -        6.92     
2024  2.0      4.7      4.7      6.8      13.3     12.6     14.4     14.7     11.7     9.7      4.9      5.0      8.71     
2023  2.5      4.7      4.0      6.7      12.1     16.1     14.4     14.8     13.9     9.4      4.6      -0.7     8.54     
2022  3.3      3.2      5.4      6.9      11.5     14.0     16.8     16.1     12.5     10.6     6.6      0.7      8.96     
2021  -0.1     1.7      5.0      5.0      8.4      15.1     17.6     14.9     14.2     10.0     5.7      2.9      8.37     
2020  5.5      4.4      4.9      8.3      11.7     14.3     14.1     15.6     11.7     8.3      6.8      2.4      8.99     
2019  2.4      5.2      5.3      7.5      10.2     13.5     17.0     15.7     12.8     7.9      4.1      3.8      8.78     
2018  2.8      3.1      1.9      7.5      12.3     16.1     17.6     15.2     12.0     9.0      6.0      4.4      8.99     
2017  2.9      3.9      6.3      7.5      12.1     14.3     14.8     14.5     12.0     10.8     4.7      2.6      8.87     
2016  3.1      2.2      4.5      5.6      11.5     14.6     15.3     15.3     14.5     9.5      3.2      5.3      8.71     
2015  2.0      2.6      4.0      7.2      9.0      13.1     14.4     14.7     11.6     9.5      7.6      6.5      8.53     
2014  3.1      3.2      5.5      8.9      11.3     15.2     16.9     13.7     14.0     10.5     6.8      3.4      9.37     
2013  1.5      1.1      -0.2     5.1      9.4      13.7     17.9     15.5     12.1     10.6     4.6      4.4      7.99     
2012  1.9      2.4      7.2      5.5      10.1     11.6     14.2     14.6     11.6     7.3      4.5      1.5      7.71     
2011  1.7      2.7      4.7      9.7      10.0     12.5     14.4     14.5     12.7     9.9      6.5      2.2      8.44     
2010  -        -        -        0.0      10.0     14.6     14.6     13.9     12.3     8.2      2.1      -2.5     8.13     
Av:   2.4      3.2      4.6      6.7      10.9     13.9     15.6     14.9     12.6     9.4      5.2      2.8      8.50     

Heat Index(°C) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  10.8     13.4     17.6     23.9     24.2     18.2     -        -        -        -        -        -        18.00    
2024  12.7     12.8     14.3     18.3     24.2     25.2     24.6     23.9     23.3     16.4     14.1     13.1     18.59    
2023  12.3     13.1     15.0     16.2     24.5     32.2     25.2     26.3     30.7     20.6     13.2     12.0     20.12    
2022  13.2     11.8     19.8     18.0     21.8     28.8     39.6     33.4     24.0     17.8     16.7     12.4     21.45    
2021  9.0      13.2     19.0     18.1     23.6     31.2     37.8     30.0     32.0     19.3     14.8     12.9     21.74    
2020  13.9     11.6     18.9     21.4     28.4     32.8     31.1     37.9     26.1     18.1     14.8     12.6     22.31    
2019  11.1     18.4     16.2     23.7     23.4     29.2     36.4     30.4     22.2     15.8     12.5     12.2     20.96    
2018  12.4     11.2     12.8     21.3     28.1     34.5     30.4     25.4     22.2     22.5     13.7     11.8     20.52    
2017  10.4     12.1     16.9     18.7     28.7     28.8     26.3     23.8     20.3     18.7     13.4     13.2     19.28    
2016  14.8     11.7     13.8     19.4     23.8     28.3     32.4     24.8     25.3     17.4     13.5     14.6     19.99    
2015  13.6     10.8     13.4     20.0     18.9     30.1     33.0     24.2     22.1     22.1     16.5     15.1     19.98    
2014  9.8      10.2     16.8     19.6     22.8     29.3     29.9     22.6     24.6     19.2     17.7     13.1     19.64    
2013  11.6     12.5     12.1     14.7     22.9     25.0     31.9     25.1     23.2     19.1     13.6     12.2     18.64    
2012  11.9     14.5     21.7     14.3     30.2     21.1     23.9     25.7     22.7     16.6     13.2     12.1     18.99    
2011  11.2     14.7     17.4     23.1     18.9     26.4     24.6     23.7     25.7     23.4     15.7     13.0     19.82    
2010  -        -        -        -        25.4     26.1     22.7     25.2     24.4     19.1     14.4     7.8      20.65    
Av:   11.9     12.8     16.4     19.4     24.4     27.9     30.0     26.8     24.6     19.1     14.5     12.5     20.04    

Heat Index(°C) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  2.2      4.4      7.0      9.2      12.1     11.3     -        -        -        -        -        -        7.71     
2024  3.6      6.1      6.4      7.9      13.4     12.7     14.4     14.8     11.8     10.1     5.7      6.3      9.43     
2023  4.3      6.1      5.4      7.7      12.3     16.2     14.5     14.8     14.1     9.9      5.5      4.9      9.63     
2022  4.7      5.5      6.6      7.8      11.8     14.2     16.8     16.2     12.6     11.0     7.8      2.0      9.76     
2021  1.4      3.9      6.4      5.8      9.0      15.1     17.7     15.0     14.3     10.6     6.6      4.4      9.18     
2020  6.2      5.1      6.2      9.1      12.0     14.5     14.2     15.8     11.9     8.9      7.8      3.8      9.62     
2019  3.7      6.7      6.8      8.6      10.4     13.7     17.0     15.8     12.8     8.4      5.0      5.3      9.51     
2018  4.6      5.5      4.1      8.5      12.6     16.2     17.7     15.2     12.2     9.4      7.4      5.8      9.93     
2017  4.5      5.8      7.6      8.2      12.5     14.5     14.8     14.5     12.2     11.2     5.8      3.9      9.63     
2016  4.9      3.6      5.5      6.4      11.9     14.7     15.3     15.4     14.6     9.7      3.9      6.6      9.37     
2015  4.0      3.7      5.6      7.9      9.6      13.2     14.5     14.8     11.7     9.8      8.2      7.9      9.24     
2014  5.1      5.5      6.8      9.5      11.6     15.2     16.9     13.8     14.0     10.9     7.5      4.7      10.13    
2013  3.6      3.0      2.0      6.7      10.1     13.8     18.0     15.5     12.3     11.1     5.2      6.5      8.97     
2012  4.4      4.5      8.4      6.6      10.6     12.4     14.4     15.1     11.9     7.7      5.8      3.8      8.81     
2011  2.9      5.8      5.9      11.1     11.3     13.0     14.7     14.7     13.5     11.3     8.9      5.0      9.84     
2010  -        -        -        0.0      10.3     14.8     15.3     14.1     13.0     9.2      4.0      -2.1     8.75     
Av:   4.0      5.0      6.0      7.6      11.3     14.1     15.8     15.0     12.9     9.9      6.3      4.6      9.34     

Wind Speed (MPH) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  53.0     42.0     34.0     34.0     25.0     24.0     -        -        -        -        -        -        35.33    
2024  61.0     35.0     31.0     44.0     22.0     27.0     22.0     27.0     24.0     43.0     38.0     33.0     33.92    
2023  37.0     33.0     33.0     35.0     25.0     26.0     25.0     31.0     34.0     39.0     28.0     41.0     32.25    
2022  33.0     38.0     38.0     38.0     28.0     31.0     24.0     22.0     30.0     31.0     37.0     33.0     31.92    
2021  31.0     39.0     37.0     27.0     36.0     27.0     18.0     27.0     25.0     34.0     40.0     41.0     31.83    
2020  45.0     46.0     36.0     31.0     38.0     30.0     26.0     30.0     26.0     46.0     40.0     32.0     35.50    
2019  27.0     41.0     35.0     33.0     28.0     31.0     27.0     32.0     25.0     34.0     31.0     38.0     31.83    
2018  42.0     36.0     45.0     31.0     31.0     35.0     27.0     24.0     39.0     34.0     36.0     39.0     34.92    
2017  38.0     41.0     34.0     28.0     33.0     26.0     28.0     29.0     29.0     44.0     33.0     40.0     33.58    
2016  50.0     42.0     36.0     30.0     32.0     22.0     24.0     30.0     27.0     26.0     27.0     38.0     32.00    
2015  47.0     39.0     39.0     29.0     31.0     33.0     27.0     31.0     28.0     29.0     41.0     44.0     34.83    
2014  40.0     42.0     43.0     29.0     27.0     23.0     30.0     28.0     20.0     32.0     40.0     35.0     32.42    
2013  37.0     36.0     40.0     48.0     34.0     24.0     25.0     24.0     32.0     28.0     30.0     49.0     33.92    
2012  49.0     36.0     38.0     36.0     32.0     33.0     29.0     30.0     30.0     27.0     33.0     44.0     34.75    
2011  40.0     50.0     38.0     42.0     41.0     25.0     28.0     30.0     41.0     40.0     43.0     47.0     38.75    
2010  -        -        -        -        23.0     23.0     34.0     25.0     37.0     38.0     40.0     23.0     30.37    
Av:   42.0     39.7     37.1     34.3     30.4     27.5     26.3     28.0     29.8     35.0     35.8     38.5     33.63    

Wind Speed (MPH) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  3.7      5.5      3.4      3.8      2.2      2.3      -        -        -        -        -        -        3.48     
2024  5.0      5.0      6.1      5.0      2.3      2.7      0.9      2.6      1.5      3.2      3.2      4.6      3.52     
2023  5.4      4.9      4.8      4.4      2.2      2.7      2.6      2.2      2.8      3.3      3.3      3.0      3.47     
2022  4.6      7.3      5.0      4.2      3.2      3.0      2.1      2.1      2.3      4.0      5.4      3.9      3.93     
2021  3.7      6.5      5.0      3.3      3.5      2.4      1.2      2.1      2.4      3.9      3.6      4.5      3.51     
2020  2.5      3.0      4.7      4.6      2.9      2.9      2.3      2.8      2.7      3.2      4.8      4.4      3.40     
2019  3.8      4.7      5.3      4.6      1.8      2.7      1.7      2.5      2.0      2.7      2.9      4.8      3.29     
2018  5.9      8.2      6.3      4.8      3.0      2.0      2.2      2.3      2.6      3.4      6.2      5.0      4.33     
2017  4.6      6.6      5.0      3.8      3.9      3.2      2.6      2.5      2.8      3.9      3.6      3.9      3.85     
2016  5.9      4.4      2.9      3.2      3.0      1.0      1.2      1.9      2.1      2.3      2.5      5.1      2.96     
2015  6.2      3.4      5.3      3.1      3.4      1.9      1.9      2.3      1.2      1.7      3.1      6.4      3.32     
2014  6.3      7.2      5.2      3.6      2.1      0.9      1.3      2.0      0.8      3.8      3.5      4.4      3.42     
2013  5.6      5.0      5.8      6.1      3.9      1.9      1.4      1.6      1.7      3.6      2.4      7.2      3.84     
2012  6.0      5.2      4.0      3.8      2.7      3.3      2.2      2.9      2.5      2.2      4.3      5.3      3.72     
2011  4.0      6.8      3.8      4.8      5.0      3.0      2.2      2.3      4.1      4.9      6.2      6.5      4.46     
2010  -        -        -        0.0      2.6      2.7      4.0      2.5      3.8      3.9      5.1      2.8      3.02     
Av:   4.9      5.6      4.9      3.9      3.0      2.4      2.0      2.3      2.4      3.3      4.0      4.8      3.60     

Wind Direction (Degrees) (Average)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  209      173      196      181      179      261      -        -        -        -        -        -        199.8    
2024  216      228      178      183      171      224      209      236      179      195      212      224      204.7    
2023  237      222      183      170      210      172      232      227      193      200      220      227      207.7    
2022  248      258      178      186      228      207      235      213      210      214      196      201      214.3    
2021  215      170      223      184      209      186      204      196      197      223      248      212      205.7    
2020  234      244      207      181      212      171      250      181      207      217      225      213      211.8    
2019  243      215      252      161      204      182      218      214      223      199      166      224      208.3    
2018  215      219      171      172      175      189      205      235      244      219      174      216      202.7    
2017  215      200      208      244      161      224      216      226      209      238      252      243      219.8    
2016  195      215      203      188      153      161      241      218      204      152      214      206      195.9    
2015  236      211      217      209      225      208      206      198      196      166      229      209      209.2    
2014  188      206      193      188      181      186      216      224      182      190      174      233      196.6    
2013  180      177      122      184      215      227      201      223      212      184      244      220      199.0    
2012  225      218      223      160      156      178      174      178      222      179      208      210      194.1    
2011  210      174      170      192      219      207      183      222      211      210      185      245      202.3    
2010  -        -        -        0        204      182      214      237      205      190      203      242      186.3    
Av:   218      209      195      174      194      198      214      215      206      198      210      222      203.6    

Wind Run(miles)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Tot.
2025  2,698.7  3,660.6  2,514.0  2,678.0  1,626.4  315.7    -        -        -        -        -        -        13,493.4 
2024  3,693.1  3,448.4  4,442.6  3,555.2  1,688.1  1,921.6  678.2    1,898.5  1,072.0  2,371.2  2,226.3  3,383.0  30,378.2 
2023  3,923.0  3,265.3  3,559.3  3,133.0  1,606.3  1,916.0  1,880.5  1,628.8  1,982.6  2,361.6  2,335.4  2,193.4  29,785.1 
2022  3,345.8  4,795.9  3,669.8  3,034.8  2,363.6  2,079.8  1,556.7  1,532.5  1,660.2  2,921.2  3,788.4  2,806.2  33,554.9 
2021  2,690.3  4,263.9  3,636.1  2,329.0  2,527.9  1,756.5  904.2    1,527.2  1,674.8  2,877.0  2,582.8  3,318.5  30,088.2 
2020  1,855.1  2,015.3  3,475.2  3,213.2  2,136.0  2,022.6  1,692.6  2,040.3  1,899.4  2,364.2  3,431.4  3,176.5  29,321.8 
2019  2,781.1  3,107.2  3,888.6  3,255.7  1,291.2  1,893.7  1,205.5  1,876.9  1,411.6  1,968.2  2,060.7  3,564.7  28,305.0 
2018  4,301.4  5,396.3  4,647.5  3,408.8  2,227.3  1,414.9  1,626.0  1,648.8  1,841.6  2,476.8  4,362.3  3,623.7  36,975.3 
2017  3,368.4  4,356.0  3,630.7  2,687.4  2,842.3  2,276.1  1,864.1  1,833.5  1,981.7  2,840.7  2,520.4  2,875.6  33,076.8 
2016  4,301.3  3,022.5  2,129.9  2,291.8  2,202.8  709.0    856.6    1,405.8  1,465.2  1,644.2  1,765.4  3,671.0  25,465.5 
2015  4,529.8  2,205.1  3,890.4  2,188.7  2,483.5  1,383.4  1,430.0  1,661.3  843.6    1,205.9  2,173.8  4,668.7  28,664.2 
2014  4,618.5  4,839.8  3,842.7  2,480.0  1,555.3  617.9    963.4    1,471.5  545.3    2,737.9  2,456.6  3,197.3  29,326.2 
2013  4,034.4  3,331.1  4,216.5  4,298.6  2,827.1  1,356.0  1,010.4  1,112.1  1,246.5  2,629.2  1,696.7  5,247.3  33,005.8 
2012  4,369.1  3,534.4  2,925.6  2,677.2  2,024.5  2,323.4  1,611.1  2,136.6  1,780.4  1,640.0  2,990.3  3,914.6  31,927.2 
2011  2,924.4  4,496.3  2,811.8  3,356.6  3,643.7  2,103.8  1,564.9  1,668.4  2,901.1  3,546.2  4,352.5  4,732.6  38,102.4 
2010  -        -        -        0.0      1,759.7  1,889.4  2,868.3  1,827.1  2,639.7  2,809.3  3,573.7  2,032.8  19,400.0 
Av:   3,562.3  3,715.9  3,552.0  2,786.7  2,175.4  1,623.7  1,447.5  1,684.6  1,663.0  2,426.2  2,821.1  3,493.7  29,429.4 

Pressure (inHg) (Maximum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
2025  30.63    30.89    30.57    30.54    30.44    30.01    -        -        -        -        -        -        30.52    
2024  30.81    30.45    30.48    30.50    30.33    30.38    30.27    30.35    30.52    30.37    30.77    30.76    30.50    
2023  30.65    30.90    30.68    30.53    30.52    30.40    30.08    30.21    30.29    30.30    30.41    30.45    30.45    
2022  30.72    30.43    30.81    30.55    30.40    30.31    30.49    30.43    30.36    30.43    30.38    30.43    30.48    
2021  30.44    30.73    30.61    30.61    30.40    30.29    30.41    30.57    30.58    30.45    30.55    30.79    30.54    
2020  30.89    30.59    30.91    30.48    30.64    30.32    30.34    30.26    30.49    30.42    30.64    30.53    30.54    
2019  30.88    30.59    30.58    30.47    30.68    30.48    30.38    30.19    30.61    30.45    30.30    30.56    30.51    
2018  30.52    30.60    30.50    30.25    30.45    30.47    30.35    30.27    30.63    30.64    30.51    30.51    30.48    
2017  30.62    30.49    30.59    30.57    30.45    30.24    30.23    30.26    30.23    30.56    30.33    30.56    30.43    
2016  30.42    30.54    30.65    30.46    30.29    30.38    30.26    30.32    30.23    30.54    30.54    30.76    30.45    
2015  30.52    30.76    30.63    30.62    30.30    30.63    30.28    30.30    30.64    30.61    30.34    30.24    30.49    
2014  30.17    29.78    30.63    30.42    30.56    30.43    30.27    30.10    30.39    30.42    30.30    30.73    30.35    
2013  30.53    30.70    30.53    30.49    30.28    30.51    30.59    30.34    30.34    30.43    30.75    30.59    30.51    
2012  30.56    30.80    30.65    30.31    30.63    30.11    30.25    30.40    30.40    30.35    30.24    30.48    30.43    
2011  30.79    30.61    30.75    30.44    30.25    30.59    30.32    30.23    30.30    30.39    30.41    30.41    30.46    
2010  -        -        -        -        30.51    30.42    30.25    30.32    30.23    30.38    30.22    30.38    30.34    
Av:   30.61    30.59    30.64    30.48    30.45    30.37    30.32    30.30    30.42    30.45    30.45    30.55    30.47    

Pressure (inHg) (Minimum)
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      June     July     Aug      Sept     Oct      Nov      Dec      Annual Av.
